형번 EMOC 그림1   그림2
1.2 2.5 5 10 20 40 80 160 250 320 450 600
토르크(KGM) 동마찰 1.2
2.5
2.5
5
5
10
10
20
20
40
40
80
80
160
160
320
250
500
320
640
450
900
600
1200
정마찰
입력용량(DC24V)(W) 12 17 22 36 45 50 60 90 110 125 175 150
GD2
(kg㎡)
허브측 0.0011
0.0002
0.0022
0.0005
0.0053
0.0011
0.0128
0.0033
0.0228
0.0065
0.103
0.0187
0.285
0.0567
0.793
0.153
1.38
0.273
2.11
0.422
4.1
0.95
6.0
2.1
외판측
내경 dH7 20 25 30 40 50 60 70 90 100 110 120 140
키 bE9*t (+0.15) (0) 6X21.7 8X26.7 8X32 12X42.5 14X52.5 18X63 20X75 25X95 28X106.5 28X119 32X130 35X151
徑 方 向 A 80 95 112 132 157 195 235 290 325 350 400 440
B 73 87.5 103 122 145 180 218 265 300 320 363.5 400
C 71 85.5 101 120 142 178 215 262 297 318 360 395
D 78 93 110 130 155 195 235 290 324 350 392 428
E 47 57 63 80 91 145 160 200 220 230 250 270
F 6 6 6 8 8 - - - - - - -
G 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 8 8
H 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 - - - - - - -
軸 方 向 L 45 49 57 63 73 107 135 170 185 210 220 255
M 13.5 14.8 17.7 22 24.5 30.2 40 49 55 61 63 80
N 8.5 9.3 11.7 14 14 16.7 23.5 29 32 36 36 53
O 2 2 1.5 2 2 3 4 5 5 10 10 10
P 10 11 12 16 18 22 30 35 39 43 45 54
Q 21.5 23.5 27.5 25 28.5 51 61 75 84 97 101 123
R 12 14 14 16 16 20 20 25 30 30 30 30
S 2 2.3 2.3 3 3 10 10 20 15 15 15 15
T - - - - - 2 4 5 11 10 17 17
외판구 W 8 10 10 12 12 16 22 30 40 40 50 50

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8
중량(KG) 1.4 2.0 3.0 4.8 7.7 17 32 56 79 104 140 192
保 護 素 子 C-3B5,TNR 9G 820K
C-815043 TNR 15G 820K
50 Ω(50W)
適用커플링
CL1.2
CL2.5 CL5 CL10 CL20 CL40 CL80 CL160 CL250 CL320 CL450 CL600
-27-
 
 
 
 
형번 CL 1.2 2.5 5 10 20 40 80 160 250 320 450 600
A 82 97 114 135 160 198 238 294 330 355 404 444
B 68 80 95 115 135 160 200 240 260 280 320 360
C 56 65 78 95 115 135 170 200 220 240 280 310
D 74 88.5 104 123 146 181.5 220 267 304 324 368 404
E 4-M5 4-M6 4-M6 6-M6
6-M8 6-M10 6-M12 6-M16 6-M16 6-M18 6-M20 8-M20
L 21.5 23 26 32 38 48 60 75 82 97 105 122
M 5.5 6 6.5 7 10 12 15 20 20 25 30 30
N 13 15 16 20 22 26 34 38 44 52 53 72
P 8 10 10 12 12 16 22 30 40 40 50 50
Q 5 5 5.5 6 9 10 13 17 17 22 27 27
GD 2
(kg㎡)
0.0009 0.0020 0.0039 0.0094 0.0216 0.0594 0.146 0.432 0.828 1.31 3.26 4.3
重 量(kg)
0.15 0.22 0.35 0.51 1.1 2.1 3.0 7.4 9.6 13.8 20 25
※ CL 600 형만이 Rack 수가 8개소 입니다.
-28-
 
 
 
 
형번 EMOC-2.5M EMOC-5M EMOC-10M EMOC-20M
토르크 動摩擦 2.5 5 10 20
KG,M 靜摩擦
5 10 20 40
입력용량 DC24V(W)
17 22 36 45
GD 2
로타측
0.0028 0.0075 0.016 0.032
(kg㎡)
외판측
0.0005 0.0011 0.0033 0.0065
내 경 d H7
25 30 40 50
Key bg x t +0.15
+0.05
8X26.7 8X32 12X42.5 14X52.5
D 95 112 133 157
C(h7) 50 58 65 80
F(P.C.D) 64 72 80 100
M 52 60 67 78
N 5 5 5 5
L 57 65 72 83
H 6 6 6 8
A 55 63 70 81
B 2 2 2 2
P 10 12.8 16 18
Q - 18 22 26.5
J 4 4 6 6
K M6 M6 M6 M8
U 13.5 13.5 13.5 15.5
R 89.5 98 108.5 120.5
重 量(kg)
2.2 3.4 5.4 8.6
保 護 素 子 TNR 9G 820K
-29-